活動記録を開き、の右下の青いボタンをタップ
以下の内容を1つ以上記入
活動内容 | 取り組んだ内容・記録などを入力しましょう。 |
---|---|
画像・動画 | 画像は最大4枚(5MB以内)まで追加可能です。動画の場合は1本(200MB)まで掲載できます。 |
データ | タイム・距離・回数・成功率・体重などがグラフになります。項目を追加し、データを入力してください。 |
充実度 | 0点~100点または限界突破の中から、活動の充実度に合うものを選択してください。 |
目的意識 | 活動の狙いとその理由・背景などを入力しましょう。 |
気づき・学び | 活動を通して発見したことを入力しましょう。また、良かったこと/悪かったことやその理由を入力しましょう。 |
次に向けて | 今後、意識するポイント・改善点などを入力しましょう。 |
公開範囲の選択
※個人記録は保護者には表示されません
投稿するを押す
💡投稿が完了すると活動記録のタイムラインに表示されます。